
TUBELESS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T561708 | 700-15 | 6 |
| T561710 | 700-14 | 6 |
| T561720 | 750-16 | 8 |
| T561722 | 800-16.5 | 8 |
| T561724 | 875-16.5 | 8 |
| T561726 | 950-16.5 | 8 |
| T561730 | 12-16.5 | 8 |
TUBE TYPE
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| 641852 | 825-20 | 10 |
| 641854 | 900-20 | 10 |
| 641856 | 1000-20 | 12 |

PREMIUM HIGH VOID TRACTION
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T468732 | LT235/75R15 | 6 |
| T468762 | 30X9.50R15 | 6 |
| T468764 | 31X10.50R15 | 6 |
| T468778 | 33X12.50R15 | 6 |
| T468779 | 35X12.50R15 | 6 |
| T468787 | LT245/75R16 | 10 |
| T468788 | LT265/75R16 | 8 |
BLACK LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T468780 | LT235/85R16 | 10 |

RAISED OUTLINE WHITE LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T457732 | 235/75R15 | 6 |
BLACK LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T457720 | 750R16 | 8 |
| T457724 | 875R16.5 | 8 |
| T457726 | 950R16.5 | 8 |
| T457778 | 215/85R16 | 8 |
| T457780 | 235/85R16 | 10 |
| T457790 | 8R19.5 | 12 |
RAISED BLACK LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T448720 | 750R16LT | 8 |
| T448722 | 800R16.5LT | 8 |
| T448724 | 875R16.5LT | 8 |
| T448726 | 950R16.5LT | 8 |
| T448778 | LT215/85R16 | 8 |
| T448780 | LT235/85R16 | 10 |
| T448786 | LT225/75R16 | 8 |
| T448787 | LT245/75R16 | 10 |
| T448788 | LT265/75R16 | 6 |

OUTLINE WHITE LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T471240 | P245/70R15 | 105S |
BLACK LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T471310 | LT245/70R15 | 105S |
| T471340 | LT265/70R15 | 109S |
| T471360 | LT315/70R15 | 110S |
| T471420 | LT235/70R16 | 104S |
| T471440 | LT255/70R16 | 108S |
| T471460 | LT275/70R16 | 112S |

RAISED OUTLINE WHITE LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T449416 | P205/75R14 | SL |
| T449516 | P205/75R15 | SL |
| T449518 | P215/75R15 | SL |
| T449520 | P225/75R15 | SL |
| T449522 | P235/75R15 | SL |
| T449523 | P235/75R15 | XL |
| T449528 | P265/75R15 | SL |
| T449732 | LT235/75R15 | 6 |
| T449760 | 27X8.50R14LT | 6 |
| T449762 | 30X9.50R15LT | 6 |
| T449764 | 31X10.5R15LT | 6 |
| T449766 | 32X11.5R15LT | 6 |
| T449768 | 33X12.5R15LT | 6 |
| T449770 | 31X10.5R16.5LT | 8 |
| T449774 | 33X12.5R16.5LT | 8 |

PREMIUM "P" METRIC, LT&RV RAISED OUTLINE WHITE LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T431518 | P215/75R15 | SL |
| T431522 | P265/75R15 | SL |
| T431528 | P215/75R15 | SL |
| T432762 | 30X9.50R15LT | 6 |
| T432764 | 31X10.5R15LT | 6 |
| T432768 | 32X11.5R15LT | 6 |
| T432772 | 33X12.5R15LT | 6 |
| T433730 | LT215/75R15 | 6 |
| T433732 | LT235/75R16 | 6 |
| T433750 | LT235/85R16 | 10 |
| T433770 | LT225/75R16 | 6 |
| T433772 | LT225/75R16 | 8 |
| T433778 | LT245/75R16 | 6 |
| T433782 | LT245/75R16 | 10 |
| T433788 | LT265/75R16 | 6 |
| T433790 | LT265/75R16 | 8 |
SOLID BLACK LETTERS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T434784 | LT265/75R16 | 8 |
| T434750 | LT265/75R16 | 10 |

TUBELESS
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T521706 | H78-15 | 6 |
| T521708 | 700-14 | 6 |
| T521709 | 670-15 | 6 |
| T521710 | 700-15 | 6 |
| T521720 | 750-16 | 8 |
| T521722 | 800-16.5 | 8 |
| T521724 | 875-16.5 | 8 |
| T521726 | 950-16.5 | 8 |
| T521730 | 12-16.5 | 8 |
| T521740 | 8-17.5 | 8 |
| T521742 | 8-19.5 | 8 |
TUBE TYPE
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T521814 | 650-16 | 6 |
| T521830 | 750-17 | 8 |
| T521840 | 700-18 | 8 |
LPT HIGHWAY
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| 527736 | 8-14.5 | 12 |
| 527738 | 9-14.5 | 12 |

PREMIUM TRACTION
| CATALOG # № | TIRE SIZE | CODE |
| T407518 | P215/75R15 | SL |
| T407522 | P235/75R15 | SL |
| T467780 | P235/85R16 | 10 |
В начало | Новости | Смазки | 76 pit stop | Дилеры | 76 экспресс | Контакт |